| Finden Sie die passenden Produkte zur gewünschten Prüfmethode. Oder nutzen Sie unsere Checkliste und Sie erhalten ein maßgeschneidertes Angebot. zur Checkliste... > |
| Prüfmethode | Eindringkörper | Prüfkraft | Anwendungen |
|---|---|---|---|
| HV 0,1 | 136° Diamantpyramide | 0,98 N | Mikrohärteprüfung, Härteverläufe Chd- Nht |
| HV 0,2 | 136° Diamantpyramide | 1,96 N | Mikrohärteprüfung, Härteverläufe Chd- Nht |
| HV 0,3 | 136° Diamantpyramide | 2,94 N | Kleinkraftprüfung, Härteverläufe Chd- Nht |
| HV 0,5 | 136° Diamantpyramide | 4,90 N | Kleinkraftprüfung, Härteverläufe Chd- Nht |
| HV 1 | 136° Diamantpyramide | 9,81 N | Kleinkraftprüfung, Chd, Nht, Rht |
| HV 2 | 136° Diamantpyramide | 19,6 N | Kleinkraftprüfung (Oberflächenhärteprüfung) |
| HV 3 | 136° Diamantpyramide | 29,4 N | Kleinkraftprüfung (Oberflächenhärteprüfung) |
| HV 5 | 136° Diamantpyramide | 49 N | Schweissprobenprüfung, Sintermetalle |
| HV 10 | 136° Diamantpyramide | 98 N | Schweissprobenprüfung, Sintermetalle |
| HV 20 | 136° Diamantpyramide | 196 N | Schweissprobenprüfung, Sintermetalle |
| HV 30 | 136° Diamantpyramide | 294 N | Oberflächenhärteprüfung, Jominy |
| HV 50 | 136° Diamantpyramide | 491 N | Oberflächenhärteprüfung |
| HV 100 | 136° Diamantpyramide | 981 N | Oberflächenhärteprüfung |


Angebots-Checkliste