| Finden Sie die passenden Produkte zur gewünschten Prüfmethode. Oder nutzen Sie unsere Checkliste und Sie erhalten ein maßgeschneidertes Angebot. zur Checkliste... > |
| Prüfmethode | Eindringkörper | Prüfkraft | Anwendungen |
|---|---|---|---|
| HRA | 120° | 589 N (60 kg) | Einsatzgehärtete Werkstücke, Hartmetall |
| HRB | 1/16" | 981 N (100 kg) | Kupferlegierungen, Messing, Bronze, nicht gehärtete Ferrometalle |
| HRC | 120° | 1472 N (150kg) | Gehärtete, vergütete und einsatzgehärtete Werkstücke |
| HRD | 120° | 981 N (100 kg) | Dünne gehärtete Stähle |
| HRE | 1/8" | 981 N (100 kg) | Gusseisen, Aluminium und Magnesiumlegierungen |
| HRF | 1/16" | 589 N (60 kg) | Geglühte Kupferlegierungen |
| HRG | 1/16" | 1472 N (150 kg) | Bronze und Kupferlegierungen, nicht gehärtete Ferrometalle |
| HRH | 1/8" | 589 N (60 kg) | Aluminium, Zink, Blei |
| HRK | 1/8" | 1472 N (150 kg) | Gusseisen, Aluminium und Magnesiumlegierungen |
| HRL | 1/4" | 589 N (60 kg) | Lagermetalle, weiche dünne Materialien |
| HRM | 1/4" | 981 N (100 kg) | Lagermetalle, weiche dünne Materialien |
| HRP | 1/4" | 1472 N (150 kg) | Lagermetalle, weiche dünne Materialien |
| HRR | 1/2" | 589 N (60 kg) | Lagermetalle, weiche dünne Materialien |
| HRS | 1/2" | 981 N (100 kg) | Lagermetalle, weiche dünne Materialien |
| HRV | 1/2" | 1472 N (150 kg) | Lagermetalle, weiche dünne Materialien |
| HR 15-N | 120° | 147 N (15 kg) | Werkstücke mit dünner Einsatzhärtung |
| HR 30-N | 120° | 294 N (30 kg) | Werkstücke mit dünner Einsatzhärtung |
| HR 45-N | 120° | 441 N (45 kg) | Werkstücke mit dünner Einsatzhärtung |
| HR 15-T | 1/16" | 147 N (15 kg) | Dünne Bleche, Kupfer- und Aluminiumlegierungen |
| HR 30-T | 1/16" | 294 N (30 kg) | Dünne Bleche, Kupfer- und Aluminiumlegierungen |
| HR 45-T | 1/16" | 441 N (45 kg) | Dünne Bleche, Kupfer- und Aluminiumlegierungen |
| HR 15-W | 1/8" | 147 N (15 kg) | Gusseisen, Aluminium- und Magnesiumlegierungen, Zink, Blei |
| HR 30-W | 1/8" | 294 N (30 kg) | Gusseisen, Aluminium- und Magnesiumlegierungen, Zink, Blei |
| HR 45-W | 1/8" | 441 N (45 kg) | Gusseisen, Aluminium- und Magnesiumlegierungen, Zink, Blei |
| HR 15-X | 1/4" | 147 N (15 kg) | Dünne, weiche beschichtete Bleche |
| HR 30-X | 1/4" | 294 N (30 kg) | Dünne, weiche beschichtete Bleche |
| HR 45-X | 1/4" | 441 N (45 kg) | Dünne, weiche beschichtete Bleche |
| HR 15-Y | 1/2" | 147 N (15 kg) | Dünne, weiche beschichtete Bleche |
| HR 30-Y | 1/2" | 294 N (30 kg) | Dünne, weiche beschichtete Bleche |
| HR 45-Y | 1/2" | 441 N (45 kg) | Dünne, weiche beschichtete Bleche |


Angebots-Checkliste